×
(弊社独自の金融商品)
バック率 70% の場合
バック率 最大 65% の場合
バック率 最大 50% の場合
※上記表はSBI証券の場合。その他の証券会社の場合、バック率に変更あり。
※バック率等の条件については、個々の契約形態によって異なります。
転勤なし
出勤場所の選択可能!
転勤はなく、個人で自由に働く場所を選ぶことができます。
株式の売買と企業価値の向上を並行して行うビジネスモデル
報酬の高さだけではなく、他社のIFAよりも新規のお客様及び既存のお客様からの
圧倒的な信頼を得られる
飛行機・船舶 | トラック | |
---|---|---|
投資期間 | 約10年 | 約3年 |
経済耐用年数 | 25〜40年 | 10〜20年 |
為替リスク | ドル建てが主流であり、為替差損益が発⽣する為替リスクあり | 国内運⽤のため、 為替リスクなし |
デフォルトリスク | 海外での運⽤が主であるため、エンドユーザーのデフォルト時の回収、売却、再リースに時間やコストがかかることが多い | 国内運⽤のため、回収、売却、再リースがスムーズにできる |
保険 | 運送会社が付保 | 運送会社が付保 (アセットマネージャーが付保の場合もあり) |
整備・修繕費 | 運送会社が負担 | ファンドまたは運送会社が負担、アセットマネージャーが管理 |
飛行機・船舶 | |
---|---|
投資期間 | 約10年 |
経済耐用年数 | 25〜40年 |
為替リスク | ドル建てが主流であり、為替差損益が発⽣する為替リスクあり |
デフォルトリスク | 海外での運⽤が主であるため、エンドユーザーのデフォルト時の回収、売却、再リースに時間やコストがかかることが多い |
保険 | 運送会社が付保 |
整備・修繕費 | 運送会社が負担 |
トラック | |
---|---|
投資期間 | 約3年 |
経済耐用年数 | 10〜20年 |
為替リスク | 国内運⽤のため、 為替リスクなし |
デフォルトリスク | 国内運⽤のため、回収、売却、再リースがスムーズにできる |
保険 | 運送会社が付保 (アセットマネージャーが付保の場合もあり) |
整備・修繕費 | ファンドまたは運送会社が負担、アセットマネージャーが管理 |
トラックを投資対象とした金融商品
モビリティファンド
の提案が可能
他社の証券会社にない独自の金融商品をご提案できることで
新規顧客の獲得において優位になります!
お客様のご意向確認の上、IFAのお客様にもすることが可能です。
モビリティファンドは、
弊社独自の金融商品です
徹底的に調査した、独自の個別株分析レポートを営業活動に活用可能
レポートの作成に携わることも可能であり、他の証券マンと差別化を図ることで、
新規開拓が行いやすくなります!